Specificație:
| Model | FRM-770 | FRM-980 | FRM1120 | 
| Viteza de etanșare | 0-12 m/min (0-16 m/min) | 0-12 m/min (0-16 m/min) | 0-12m/min | 
| Lățimea de etanșare | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 
| Interval de temperatură | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 
| Tip de imprimare | cerneală solidă | cerneală solidă | cerneală solidă | 
| Înălțimea de la centrul de etanșare la transportor | 10-40mm | 10-40mm | 20-80mm | 
| Lungimea transportorului | L95*L180mm | L930*L153mm | L110*L205mm | 
| Încărcare un singur sac cu transportor | ≤1 kg | ≤1 kg | 2,5 kg | 
| Încărcare totală a transportorului | ≤3 kg | ≤3 kg | 7,5 kg | 
| Greutate netă | 25 kg | 29 kg | 82 kg | 
| Puterea motorului | 50W | 50W | 100W | 
| Putere de încălzire | 300W×2 | 300W×2 | 300W×2 | 
| Scriere Putere de încălzire | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 | 
| Dimensiune | L950*L550*H900mm | L950*L400*H430mm | L1100*W610*H1030mm | 
| Voltaj | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | AC 220V/50Hz 110V/60Hz | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            